Evénements
| « | April 25, 2012 - Juin 24, 2012 | » | 
|---|---|---|
| 04 / 25 | ||
| 04 / 26 | ||
| 04 / 27 | ||
| 04 / 28 | ||
| 04 / 29 | ||
| 04 / 30 | ||
| 05 / 1 | ||
| 05 / 2 | ||
| 05 / 3 | ||
| 05 / 4 | ||
| 05 / 5 | ||
| 05 / 6 | ||
| 05 / 7 | ||
| 05 / 8 | ||
| 05 / 9 | ||
| 05 / 10 | ||
| 05 / 11 | ||
| 05 / 12 | ||
| 05 / 13 | ||
| 05 / 14 | ||
| 05 / 15 | ||
| 05 / 16 | ||
| 05 / 17 Début: 08:00 Fin: 15:00 Magnifique temps pour ce jeudi de l'Ascension. | ||
| 05 / 18 | ||
| 05 / 19 Début: 06:00 Fin: 21:00 Début: 08:00 Fin: 16:00 Sous une météo changeante, mais agréable dans l'après-midi | ||
| 05 / 20 | ||
| 05 / 21 | ||
| 05 / 22 | ||
| 05 / 23 | ||
| 05 / 24 | ||
| 05 / 25 | ||
| 05 / 26 | ||
| 05 / 27 | ||
| 05 / 28 Début: 09:00 Fin: 16:00 Voici les classements des 420 classés de cette 4ème édition de la Foulée du Vully 2012 | ||
| 05 / 29 | ||
| 05 / 30 | ||
| 05 / 31 | ||
| 06 / 1 | ||
| 06 / 2 | ||
| 06 / 3 | ||
| 06 / 4 | ||
| 06 / 5 | ||
| 06 / 6 Début: 06:00 Fin: 21:00 Voici les résultats des 259 classés sur le grand parcours | ||
| 06 / 7 | ||
| 06 / 8 Début: 06:00 Fin: 21:00 Malgré la pluie de ces derniers jours, le nouveau parcours a résisté dans la tourbe. A noter le retour en forme du meilleur Gruérien Ruffieux Samuel de Broc. | ||
| 06 / 9 | ||
| 06 / 10 | ||
| 06 / 11 | ||
| 06 / 12 | ||
| 06 / 13 | ||
| 06 / 14 | ||
| 06 / 15 | ||
| 06 / 16 Début: 06:00 Fin: 21:00 Voici les résultats de la course | ||
| 06 / 17 Début: 08:00 Fin: 18:00 Mise à jour des résultats au 17 juin 23h30 / Version2 Voici les résultats de cette magnifique journée d'athlétisme sur le stade de Bouleyres à Bulle. Fongué Rolf Malcolm 10.25 sur 100m Hochuli Alexander  15.90 au triple | ||
| 06 / 18 | ||
| 06 / 19 | ||
| 06 / 20 | ||
| 06 / 21 | ||
| 06 / 22 | ||
| 06 / 23 | ||
| 06 / 24 | ||

 
    
